Zastrzeżenie
Poniżej prezentujemy historyczne wyniki finansowe ZIKOM S.A. oraz prognozy i wycenę przygotowane na podstawie Masterplanu Spółki na lata 2026–2030 i niezależnego raportu Level One Consulting z 13.11.2025 r.
Dane za lata 2020–2024 pochodzą z zatwierdzonych sprawozdań finansowych Spółki (sprawozdania za 2023 i 2024 r. wraz z opiniami biegłego rewidenta stanowią załącznik do dokumentu ofertowego). Dane za 2025 r. mają charakter wstępny i nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta — badanie zakończy się do końca czerwca 2026 r.
Prognozy, scenariusze i wycena to szacunki oparte na założeniach opisanych przy każdej tabeli i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, ceny akcji ani zobowiązania Spółki. Pełny opis czynników ryzyka znajduje się w dokumencie informacyjnym.
Przychody i rentowność 2020-2025
| Rok | Przychody (PLN) | Koszty działalności (PLN) | Wynik operacyjny / EBITDA (PLN) | Marża EBITDA | Zysk / strata netto (PLN) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 544 244 | 1 495 112 | −21 369 | −1,4% | −27 722 | Zbadane przez biegłego rewidenta |
| 2021 | 1 775 066 | 1 790 142 | −15 076 | −0,8% | −41 041 | Zbadane przez biegłego rewidenta |
| 2022 | 1 050 791 | 990 730 | 54 373 | 5,2% | 15 233 | Zbadane przez biegłego rewidenta |
| 2023 | 2 222 962 | 2 074 613 | 144 902 | 6,5% | 28 905 | Zbadane przez biegłego rewidenta |
| 2024 | 2 429 751 | 2 152 037 | 55 892 | 2,3% | −177 929 | Zbadane przez biegłego rewidenta |
| 2025 | 2 114 017 | 2 130 231 | −54 282 | −2,6% | −398 901 | Zbadane przez biegłego rewidenta |
Scenariusz oparty na Masterplanie Spółki
| Rok | Przychody (mln PLN) | Koszty działalności operacyjnej (mln PLN) | EBITDA (mln PLN) | Marża EBITDA | Zysk netto (mln PLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,0 | 7,4 | 0,6 | 7,6% | 0,1 |
| 2027 | 23,0 | 21,0 | 2,0 | 8,6% | 1,1 |
| 2028 | 45,0 | 40,5 | 4,5 | 10,0% | 3,0 |
| 2029 | 75,0 | 68,4 | 6,6 | 8,8% | 4,6 |
| 2030 | 100,0 | 90,3 | 9,7 | 9,7% | 6,9 |
Koszty finansowe (odsetki od finansowania dłużnego) ujęte są osobno, rosnąco od 0,48 mln PLN (2026) do 1,2 mln PLN (2030). Powyższe dane to scenariusz oparty na Masterplanie Spółki — szacunek, nie gwarancja przyszłych wyników finansowych.
Data wyceny: 13 listopada 2025 r. • Firma wyceniająca: Level One Consulting, Marcin Barański
Metoda | Wartość (tys. PLN) |
Dochodowa (DCF) | 72,993 |
Majątkowa | 220 |
Porównawcza (mnożnikowa) | 373 |
Berlińska (mieszana) | 18,452 |
Szwajcarska (mieszana) | 27,586 |
Średnia skorygowana | 15,470 |
Wycena ważona (rekomendowana) | 16,127 |
Wartość rekomendowana: 16 127 000 PLN (16,1 mln PLN), oszacowana na dzień 13.11.2025 r.
Metoda DCF – założenia:
Metoda porównawcza:
Wycena to niezależny szacunek wartości Spółki na dzień sporządzenia (13.11.2025 r.) — nie gwarancja ceny akcji ani zwrotu z inwestycji. W przypadku istotnej zmiany sytuacji Spółki może zostać poddana rewizji.
Przy pełnej (100%) oraz częściowej (80% i 50%) realizacji Masterplanu 2026–2030.
Wariant 100% to scenariusz z raportu Level One Consulting. Warianty 80% i 50% to uproszczone, liniowe oszacowanie — zakładają, że Spółka osiąga odpowiednio 80% lub 50% zaplanowanego wzrostu wartości ponad poziom z 2025 r. (16,1 mln PLN). Nie są to osobno przeliczone wyceny metodą DCF dla obniżonych założeń wzrostu i mogą odbiegać od wyniku pełnego przeliczenia modelu.
| Rok | 100% planu | 80% planu | 50% planu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 2026 | 19,8 | 19,1 | 18,0 |
| 2027 | 29,4 | 26,7 | 22,8 |
| 2028 | 42,5 | 37,2 | 29,3 |
| 2029 | 53,6 | 46,1 | 34,9 |
| 2030 | 70,3 | 59,5 | 43,2 |
| Rok | 100% planu | 80% planu | 50% planu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 000 PLN | 1 000 PLN | 1 000 PLN |
| 2026 | 1 230 PLN | 1 184 PLN | 1 115 PLN |
| 2027 | 1 820 PLN | 1 661 PLN | 1 413 PLN |
| 2028 | 2 638 PLN | 2 312 PLN | 1 820 PLN |
| 2029 | 3 323 PLN | 2 863 PLN | 2 165 PLN |
| 2030 | 4 358 PLN | 3 693 PLN | 2 683 PLN |
To scenariusze, nie prognoza gwarantowanego wyniku. Nie stanowią gwarancji zwrotu, ceny akcji ani zobowiązania Spółki. Spółka nie gwarantuje wykupu, dywidendy ani płynności akcji.